摘要: 四川汽车职业技术学院2025年招生专业及招生计划学生想要报考的学校和能够考上的学校之间可能存在差距,想要达到既定的目标就要分外的努力。不仅仅是在知识方面的提升,个人价值以及认知的提升都是有必要的。你不努力就想不劳而获是不可能的,并且现在社会是一个讲...
学生想要报考的学校和能够考上的学校之间可能存在差距,想要达到既定的目标就要分外的努力。不仅仅是在知识方面的提升,个人价值以及认知的提升都是有必要的。你不努力就想不劳而获是不可能的,并且现在社会是一个讲求价值等价的社会,你没有付出是不会有收获。那么,我们一起来了解下四川汽车职业技术学院的招生计划。
四川汽车职业技术学院招生专业:汽车检测与维修技术、汽车技术服务与营销、汽车智能技术、汽车制造与实验技术、汽车电子技术、汽车造型与改装技术、新能源汽车技术、机械制造及自动化、云计算技术应用、智能机器人技术、学前教育、婴幼儿托育服务与管理、动漫制作技术、运动健康指导、健身指导与管理、戏曲音乐、室内艺术设计、产品艺术设计、服装与服饰设计、大数据与会计、大数据与财务管理、现代物流管理、工商企业管理、交通运营管理、电子商务、智慧健康养老服务与管理、健康大数据管理与服务、工程造价、道路与桥梁工程技术、建设工程管理、建筑设计。
四川汽车职业技术学院招生计划
四川省内招生计划
序号 | 专业名称 | 学制 | 招生类别及计划人数 | |||
普通类 | 中职类 | |||||
类别 | 计划人数 (人) | 类别 | 计划人数 (人) | |||
1 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 文理兼收 | 80 | 加工制造类/汽车类 | 50 |
2 | 汽车技术服务与营销 | 3年 | 文理兼收 | 60 | 加工制造类/财经商贸类/旅游服务一类 | 60 |
3 | 汽车智能技术 | 3年 | 文理兼收 | 40 | 汽车类/信息技术二类/信息技术一类 | 3+2 |
4 | 汽车制造与实验技术 | 3年 | 文理兼收 | 40 | 加工制造类/汽车类 | 20 |
5 | 汽车电子技术 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 汽车类/信息技术二类 | 20 |
6 | 汽车造型与改装技术 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 加工制造类/材料类 | 20 |
7 | 新能源汽车技术 | 3年 | 文理兼收 | 200 | 信息技术一类/汽车类 | 40 |
8 | 机械制造及自动化 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 加工制造类/信息技术二类 | 20 |
9 | 云计算技术应用 | 3年 | 文理兼收 | 40 | 信息技术一类/信息技术二类 | 20 |
10 | 智能机器人技术 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 信息技术一类/信息技术二类 | 20 |
11 | 学前教育 | 3年 | 文理兼收 | 200 | 教育类/医药卫生类/公共管理与服务类/旅游服务一类 | 65 |
12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 公共管理与服务类/医药卫生类 | 35 |
13 | 动漫制作技术 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 信息技术一类/信息技术二类 | 30 |
14 | 运动健康指导 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 教育类/公共管理与服务类 | 20 |
15 | 健身指导与管理 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 教育类/公共管理与服务类 | 20 |
16 | 戏曲音乐 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 教育类 | 20 |
17 | 室内艺术设计 | 3年 | 美术设计类 | 50 | 文化艺术类 | 15 |
18 | 产品艺术设计 | 3年 | 美术设计类 | 50 | 文化艺术类 | 15 |
19 | 服装与服饰设计 | 3年 | 美术设计类 | 50 | 文化艺术类 | 15 |
20 | 大数据与会计 | 3年 | 文理兼收 | 40 | 财经商贸类/信息技术一类 | 40 |
21 | 大数据与财务管理 | 3年 | 文理兼收 | 40 | 财经商贸类/信息技术一类 | 20 |
22 | 现代物流管理 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 财经商贸类/信息技术一类 | 20 |
23 | 工商企业管理 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 公共管理与服务类/财经商贸类 | 20 |
24 | 交通运营管理 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 公共管理与服务类/财经商贸类/旅游服务一类 | 28 |
25 | 电子商务 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 公共管理与服务类/信息技术一类 | 20 |
26 | 智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 公共管理与服务类/医药卫生类/旅游服务二类 | 35 |
27 | 健康大数据管理与服务 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 公共管理与服务类/医药卫生类/旅游服务二类 | 45 |
28 | 工程造价 | 3年 | 文理兼收 | 40 | 土木水利类/农林牧渔类 | 15 |
29 | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 土木水利类/材料类 | 15 |
30 | 建设工程管理 | 3年 | 文理兼收 | 40 | 土木水利类 | 10 |
31 | 建筑设计 | 3年 | 文理兼收 | 30 | 土木水利类/信息技术一类 | 20 |
四川省外招生计划
序号 | 专业名称 | 学制 | 招生类别 | 计划数 | |||||||||||||
新疆 | 陕西 | 山西 | 青海 | 宁夏 | 江西 | 江苏 | 湖北 | 河北 | 贵州 | 广西 | 甘肃 | 云南 | 重庆 | ||||
1 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 文理兼收 | 1 | 6 | 5 | 7 | 15 | |||||||||
2 | 汽车技术服务与营销 | 3年 | 文理兼收 | 5 | |||||||||||||
3 | 汽车智能技术 | 3年 | 文理兼收 | 5 | 10 | ||||||||||||
4 | 汽车制造与试验技术 | 3年 | 文理兼收 | 6 | 5 | ||||||||||||
5 | 汽车电子技术 | 3年 | 文理兼收 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 10 | ||||||||
6 | 汽车造型与改装技术 | 3年 | 文理兼收 | 1 | 5 | 1 | 20 | 5 | |||||||||
7 | 新能源汽车技术 | 3年 | 文理兼收 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 8 | 30 | 2 | 10 | 7 | 20 | ||
8 | 机械制造及自动化 | 3年 | 文理兼收 | 15 | 1 | 25 | 10 | ||||||||||
9 | 云计算机技术应用 | 3年 | 文理兼收 | 4 | 15 | ||||||||||||
10 | 智能机器人技术 | 3年 | 文理兼收 | 5 | |||||||||||||
11 | 学前教育 | 3年 | 文理兼收 | 3 | 2 | 4 | 15 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 40 | 4 | 10 | 10 | 25 |
12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 文理兼收 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 30 | 4 | |||||||
13 | 动漫制作技术 | 3年 | 文理兼收 | 15 | |||||||||||||
14 | 运动健康指导 | 3年 | 文理兼收 | ||||||||||||||
15 | 健身指导与管理 | 3年 | 文理兼收 | ||||||||||||||
16 | 戏曲音乐 | 3年 | 文理兼收 | ||||||||||||||
17 | 室内艺术设计 | 3年 | 美术设计类 | 1 | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
18 | 产品艺术设计 | 3年 | 美术设计类 | 1 | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
19 | 服装与服饰设计 | 3年 | 美术设计类 | 1 | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
20 | 大数据与会计 | 3年 | 文理兼收 | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||
21 | 大数据与财务管理 | 3年 | 文理兼收 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | |||||||
22 | 现代物流管理 | 3年 | 文理兼收 | 8 | |||||||||||||
23 | 工商企业管理 | 3年 | 文理兼收 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
24 | 交通运营管理 | 3年 | 文理兼收 | 6 | 15 | 10 | |||||||||||
25 | 电子商务 | 3年 | 文理兼收 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 4 | 5 | ||||||
26 | 智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 文理兼收 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||
27 | 健康大数据管理与服务 | 3年 | 文理兼收 | ||||||||||||||
28 | 工程造价 | 3年 | 文理兼收 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
29 | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 文理兼收 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 15 | 4 | 5 | 10 | |||||
30 | 建设工程管理 | 3年 | 文理兼收 | 6 | |||||||||||||
31 | 建筑设计 | 3年 | 文理兼收 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
17 | 室内艺术设计 | 3年 | 美术设计类 | 1 | 5 | 10 | 5 2 5 | ||||||||||
18 | 产品艺术设计 | 3年 | 美术设计类 | 1 | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
19 | 服装与服饰设计 | 3年 | 美术设计类 | 1 | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
20 | 大数据与会计 | 3年 | 文理兼收 | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||
21 | 大数据与财务管理 | 3年 | 文理兼收 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | |||||||
22 | 现代物流管理 | 3年 | 文理兼收 | 8 | |||||||||||||
23 | 工商企业管理 | 3年 | 文理兼收 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
24 | 交通运营管理 | 3年 | 文理兼收 | 6 | 15 | 10 | |||||||||||
25 | 电子商务 | 3年 | 文理兼收 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 4 | 5 | ||||||
26 | 智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 文理兼收 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||
27 | 健康大数据管理与服务 | 3年 | 文理兼收 | ||||||||||||||
28 | 工程造价 | 3年 | 文理兼收 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
29 | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 文理兼收 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 15 | 4 | 5 | 10 | |||||
30 | 建设工程管理 | 3年 | 文理兼收 | 6 | |||||||||||||
31 | 建筑设计 | 3年 | 文理兼收 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
17 | 室内艺术设计 | 3年 | 美术设计类 | 1 | 5 | 10 | 5 2 5 | ||||||||||
18 | 产品艺术设计 | 3年 | 美术设计类 | 1 | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
19 | 服装与服饰设计 | 3年 | 美术设计类 | 1 | 5 | 10 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
20 | 大数据与会计 | 3年 | 文理兼收 | 1 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||
21 | 大数据与财务管理 | 3年 | 文理兼收 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | 10 | |||||||
22 | 现代物流管理 | 3年 | 文理兼收 | 8 | |||||||||||||
23 | 工商企业管理 | 3年 | 文理兼收 | 4 | 4 | 8 | 4 | ||||||||||
24 | 交通运营管理 | 3年 | 文理兼收 | 6 | 15 | 10 | |||||||||||
25 | 电子商务 | 3年 | 文理兼收 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 20 | 4 | 5 | ||||||
26 | 智慧健康养老服务与管理 | 3年 | 文理兼收 | 1 | 15 | 1 | |||||||||||
27 | 健康大数据管理与服务 | 3年 | 文理兼收 | ||||||||||||||
28 | 工程造价 | 3年 | 文理兼收 | 1 | 5 | 1 | |||||||||||
29 | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 文理兼收 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 15 | 4 | 5 | 10 | |||||
30 | 建设工程管理 | 3年 | 文理兼收 | 6 | |||||||||||||
31 | 建筑设计 | 3年 | 文理兼收 | 1 | 5 | 1 |
四川汽车职业技术学院录取规则
1、学院严格执行国家下达的招生计划,根据学院办学条件和社会需求分解到各专业并上报批准后执行。
2、在国家核定的年度招生规模内,进一步优化招生专业结构和区域结构,科学、合理编制学院招生计划。
3、严格执行国家招生政策和纪律,坚持德、智、体全面衡量和公平、公正、公开的原则,根据志愿从高分到低分录取。
4、学院根据各省(自治区、直辖市)生源情况确定提档比例,一般不超过120%。
5、按照考生报考我院志愿录取,若第一次录取不满额时再录取其他批次至征集志愿考生。
6、学院执行国家和各省(自治区、直辖市)规定的加、降分政策。按照加、降分以后形成的投档成绩进行录取和安排专业。
7、当考生填报的专业志愿均未满足时,对服从专业调剂者,从高分到低分调剂到未录满专业;对不服从专业调剂者,作退档处理。同等条件下,专业相关科目成绩高者优先。
8、学院对考生身体健康状况的要求执行教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》)、《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》有关规定执行。对残障的考生,若生活能够自理、符合所报专业要求,且高考成绩达到录取标准,则予以正常录取。各专业招生录取不设置男女生比例。
9、按志愿录取的考生原则上不允许退档。
有些知识的学习是很难,但我们也不能退缩,事情是需要你去姐姐的。我们要有自己的分析能力,剖析出事情的原委,你就会感觉到事情没有那么困难。一个人对待生活的态度还是很重要的,你努力以待它也会给予你更好的成长。