摘要: 2026成都理工大学工程技术学院学费 各专业的收费选择一所大学一定要对其充分的来了解,大学的学费是很多同学都非常关心的问题,下面小编为大家提供成都理工大学工程技术学院学费,仅供大家参考。成都理工大学工程技术学院学费标准系别序号本科科类学费专业名称元/...
选择一所大学一定要对其充分的来了解,大学的学费是很多同学都非常关心的问题,下面小编为大家提供成都理工大学工程技术学院学费,仅供大家参考。

成都理工大学工程技术学院学费标准
| 系别 | 序号 | 本科 | 科类 | 学费 |
| 专业名称 | 元/人·学年 | |||
| 核工程与新能源技术系 | 1 | 核工程与核技术 | 理工 | 13800 |
| 2 | 能源与动力工程 | 理工 | 13800 | |
| 3 | 环境工程 | 理工 | 13800 | |
| 4 | 应用物理学 | 理工 | 13800 | |
| 5 | 水利水电工程 | 理工 | 13800 | |
| 资源勘查与土木工程系 | 6 | 土木工程 | 理工 | 13800 |
| 7 | 工程管理 | 文理 | 13800 | |
| 8 | 给排水科学与工程 | 理工 | 13800 | |
| 9 | 地理信息科学 | 理工 | 13800 | |
| 10 | 工程造价 | 文理 | 13800 | |
| 11 | 地质学 | 理工 | 13800 | |
| 12 | 测绘工程 | 理工 | 13800 | |
| 自动化工程系 | 13 | 机械工程 | 理工 | 13800 |
| 14 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 13800 | |
| 15 | 机器人工程 | 理工 | 13800 | |
| 16 | 自动化 | 理工 | 13800 | |
| 17 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 13800 | |
| 18 | 汽车服务工程 | 理工 | 13800 | |
| 19 | 机械电子工程 | 理工 | 13800 | |
| 电子信息与计算机工程系 | 20 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 13800 |
| 21 | 通信工程 | 理工 | 13800 | |
| 22 | 电子信息工程 | 理工 | 13800 | |
| 23 | 电子科学与技术 | 理工 | 13800 | |
| 24 | 软件工程 | 文理 | 13800 | |
| 25 | 计算机科学与技术 | 文理 | 13800 | |
| 26 | 物联网工程 | 理工 | 13800 | |
| 27 | 数字媒体技术 | 文理 | 13800 | |
| 经济系 | 28 | 会计学 | 文理 | 12500 |
| 29 | 审计学 | 文理 | 12500 | |
| 30 | 财务管理 | 文理 | 12500 | |
| 31 | 税收学 | 文理 | 12500 | |
| 3+2 | 资产评估 | 文理 | 12500 | |
| 33 | 国际经济与贸易 | 文理 | 12500 | |
| 管理系 | 34 | 信息管理与信息系统 | 文理 | 12500 |
| 35 | 物流管理 | 文理 | 12500 | |
| 36 | 工商管理 | 文理 | 12500 | |
| 37 | 旅游管理 | 文理 | 12500 | |
| 38 | 电子商务 | 文理 | 12500 | |
| 外语系 | 39 | 英语 | 文理 | 13800 |
| 艺术设计系 | 40 | 工业设计 | 理工 | 13800 |
| 41 | 视觉传达设计 | 艺术 | 16000 | |
| 42 | 环境设计 | 艺术 | 16000 | |
| 43 | 产品设计 | 艺术 | 16000 | |
| 系别 | 序号 | 专科 | 科类 | 学费 |
| 专业名称 | 元/人·学年 | |||
| 核工程与新能源技术系 | 1 | 核电站动力设备运行与维护 | 理工 | 12800 |
| 资源勘查与土木工程系 | 2 | 工程造价 | 文理 | 12800 |
| 自动化工程系 | 3 | 机械设计与制造 | 理工 | 12800 |
| 4 | 工业机器人技术 | 理工 | 12800 | |
| 电子信息与计算机工程系 | 5 | 计算机应用技术 | 文理 | 12800 |
| 6 | 大数据技术与应用 | 理工 | 12800 | |
| 经济系 | 7 | 会计 | 文理 | 11500 |
| 8 | 审计 | 文理 | 11500 | |
| 管理系 | 9 | 工商企业管理 | 文理 | 11500 |
| 10 | 商务管理 | 文理 | 11500 | |
| 11 | 电子商务 | 文理 | 11500 | |
| 外语系 | 12 | 应用英语 | 文理 | 12800 |
| 艺术设计系 | 13 | 广告设计与制作 | 艺术 | 15000 |
| 14 | 环境艺术设计 | 艺术 | 15000 |
小编为大家提供的成都理工大学工程技术学院学费标准来源于网络仅供大家参考,具体的以各大学的实际学费收费情况为准。

成都理工大学工程技术学院的热门专业
专业名称
| 录取批次 |
会计学 | 二批 |
软件工程 | 二批 |
核工程与核技术 | 二批 |
通信工程 | 二批 |
审计学 | 二批 |
工程造价 | 二批 |
能源与动力工程 | 二批 |
土木工程 | 二批 |
机械工程 | 二批 |
物流管理 | 二批 |
电子商务 | 二批 |
水利水电工程 | 二批 |
计算机科学与技术 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 二批 |
英语 | 二批 |
环境工程 | 二批 |
财务管理 | 二批 |
税收学 | 二批 |
地质工程 | 二批 |
旅游管理 | 二批 |
工商管理 | 二批 |
工程管理 | 二批 |
以上内容是希望教育网小编为大家提供的成都理工大学工程技术学院学费,希望对大家有所帮助,更多考试内容请继续关注本站,小编将会持续为您发布相关文章。
