摘要: 成都师范大学继续教育学院2026年学费,助学政策成都师范大学继续教育学院2026年学费、助学政策,这是很多毕业后想要报考该校的同学都非常想要知道的一个问题,这里,老师就为同一个学们做了相关介绍,希望能对同学们有所帮助。院系设置及各层次教学收费标准系...
成都师范大学继续教育学院2025年学费、助学政策,这是很多毕业后想要报考该校的同学都非常想要知道的一个问题,这里,老师就为同一个学们做了相关介绍,希望能对同学们有所帮助。

| 系院 | 专业名称 | 层次 | 业余 | 函授 | ||||
| 学费 | 代管费 | 合计 | 学费 | 代管费 | 合计 | |||
| 文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
| 语文教育 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 史地与旅游学院 | 历史学 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
| 旅游管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 政治学院 | 法律事务 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
| 法学 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 社区管理与服务 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 行政管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 教育学院 | 教育学 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
| 初等教育 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 小学教育 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 学前教育 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 学前教育 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 公共事务管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 心理学院 | 心理学 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
| 心理咨询 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 外国语学院 | 英语 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | |||
| 英语教育 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | ||||
| 美术学院 | 环境艺术设计 | 专科 | 2500 | 400 | 2900 | |||
| 装饰艺术设计 | 专科 | 3000 | 400 | 3400 | ||||
| 艺术设计 | 专升本 | 3000 | 400 | 3400 | ||||
| 音乐学院 | 音乐教育 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | |||
| 音乐学 | 专升本 | 4000 | 400 | 4400 | ||||
| 数学学院 | 数学与应用数学 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
| 数学教育 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 统计实务 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
物理与工程技术学院 | 电子信息工程技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 汽车检测与维修技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 工程造价 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 建筑工程技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 物理学 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
化学与生命科学学院 | 应用化工技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
| 生物科学 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 药品经营与管理 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 园林工程技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 计算机科学学院 | 电子商务 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 |
| 计算机科学技术 | 专升本 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 计算机网络技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 计算机应用技术 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 经济与管理学院 | 市场营销 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 |
| 市场营销 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 工商企业管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 物流管理 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 物流管理 | 专升本 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 会计 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
| 财务信息管理 | 专科 | 2050 | 400 | 2450 | 2050 | 400 | 2450 | |
| 会计电算化 | 专科 | 1850 | 400 | 2250 | 1850 | 400 | 2250 | |
有关于成都师范大学继续教育学院2025年学费、助学政策的信息就介绍到这里了,若是还想要了解更多学校的其他信息,可以直接电话联系平台招生老师或是查看网站内有关于你心仪学校的其他文章,自行了解。

