摘要: 泸州职业技术学院学费多少泸州职业技术学院各专业学费专业名称学费建筑工程技术4500工程造价4500工程测量技术4500汽车检测与维修技术4200机电一体化技术4200模具设计与制造4200机械制造与自动化4200汽车营销与服...
泸州职业技术学院各专业学费
| 专业名称 | 学费 |
| 建筑工程技术 | 4500 |
| 工程造价 | 4500 |
| 工程测量技术 | 4500 |
| 汽车检测与维修技术 | 4200 |
| 机电一体化技术 | 4200 |
| 模具设计与制造 | 4200 |
| 机械制造与自动化 | 4200 |
| 汽车营销与服务 | 4200 |
| 汽车车身维修技术 | 4200 |
| 汽车电子技术 | 4200 |
| 工业机器人技术 | 4200 |
| 数字媒体应用技术 | 5500 |
| 软件技术 | 6000 |
| 动漫制作技术 | 6000 |
| 计算机应用技术 | 4200 |
| 应用电子技术 | 4200 |
| 电力系统自动化技术 | 4200 |
| 电子信息工程技术 | 4200 |
| 建筑智能化工程技术 | 4500 |
| 学前教育 | 4000 |
| 语文教育 | 4000 |
| 文秘 | 4000 |
| 小学教育 | 4000 |
| 电子商务 | 4000 |
| 会计 | 4000 |
| 市场营销 | 4000 |
| 物流管理 | 4000 |
| 证券与期货 | 4000 |
| 旅游管理 | 4000 |
| 酿酒技术 | 4500 |
| 酒店管理 | 4000 |
| 英语教育 | 4000 |
| 应用英语 | 4000 |
| 环境艺术设计 | 4600 |
| 艺术设计 | 4600 |
| 音乐教育 | 4600 |
| 建筑装饰工程技术 | 4500 |
泸州职业技术学院助学政策
国家助学金:2000-4000元/年/人。

学院减免学费:学院每年针对贫困生具体情况,减免10%-40%的学费。

学院勤工助学:学院每年为贫困生提供相应的勤工助学岗位。

各种社会团体、企业的资助。
泸州职业技术学院发展历程
2002年4月,泸州教育学院、泸州师范学校和四川省水利机电学校合并组建泸州职业技术学院,于2002年9月26日正式挂牌成立。
2011年经四川省教育厅、四川省财政厅批准为省级示范性高等职业院校。
2014年,学院经四川省人民政府批准,增挂泸州技师学院的牌子。