摘要: 成都市城市建设技工学校2026年分数线多少 当很多读职业学校的学生们了解到自己就读的学校可以升学时,就拼命努力的学习文化和专业科目,也想参加高考,如果高考成绩优异便能顺顺利利的进入大学深造,这是每个职校学生们的梦想,今天老师为大家分享成都城市...
当很多读职业学校的学生们了解到自己就读的学校可以升学时,就拼命努力的学习文化和专业科目,也想参加高考,如果高考成绩优异便能顺顺利利的进入大学深造,这是每个职校学生们的梦想,今天老师为大家分享成都城市建设技工学校报读大学的录取分数线。

| 普通高考纯文化录取分数线: | |||
| 科目 | 一本 | 二本 | 专科 |
| 文科 | 540 | 480 | 190 |
| 理科 | 53+2 | 453 | 180 |
| 普通高考(文化+艺术)本科录取分数线: | ||
| 类别 | 文化分数 | 艺术分数 |
| 美术与设计类 | 385 | 205 |
| 美术与设计类教师 | 315 | 205 |
| 音乐学类 | 325 | 215 |
| 艺术史论(音乐史论)类 | 295 | 300 |
| 录音艺术类 | 295 | 210 |
| 作曲与作曲技术理论类 | 295 | 230 |
| 音乐表演类 | 295 | 270 |
| 戏剧影视表演类 | 320 | 300 |
| 播音与主持类 | 375 | 210 |
| 舞蹈类 | 260 | 245 |
| 编导类 | 430 | 210 |
| 音教 | 205 | 215 |
成都城市建设技工学校实训设施设备齐全
