摘要: 四川工商职业技术学院往年单独招生中职类招生专业及招生计划专业代号专业名称中职类别技能测试类型学制计划数学费(元/年)备注51大数据与财务管理财经商贸类, 公共管理与服务类, 旅游类, 餐饮类, 计算机类, 教育类A3303700兼招特长生52大数...
专业代号
| 专业名称
| 中职类别
| 技能测试类型 | 学制 | 计划数 | 学费(元/年) | 备注 |
51 | 大数据与财务管理 | 财经商贸类, 公共管理与服务类, 旅游类, 餐饮类, 计算机类, 教育类 | A | 3 | 30 | 3700 | 兼招特长生 |
52 | 大数据与会计 | 3 | 30 | 3700 | 兼招特长生 | ||
53 | 工商企业管理 | 3 | 30 | 3700 | 兼招特长生 | ||
54 | 中小企业创业与经营 | 3 | 30 | 3700 | 兼招特长生 | ||
55 | 商务数据分析与应用 | 3 | 30 | 3700 | 兼招特长生 | ||
56 | 旅游管理 | 3 | 55 | 3700 | 兼招特长生 | ||
80 | 电子商务 | 3 | 120 | 3700 | 兼招特长生 | ||
81 | 连锁经营与管理 | 3 | 30 | 3700 | 兼招特长生 | ||
82 | 市场营销 | 3 | 30 | 3700 | 兼招特长生 | ||
63 | 汽车技术服务与营销 | 计算机类,电子信息类, 加工制造类,汽车类, 财经商贸类,公共管理与服务类 | 3 | 30 | 4100 | 兼招特长生 | |
58 | 机械设计与制造 | 计算机类,加工制造类,电子信息类,汽车类,土木水利类,农林牧渔类 | B | 3 | 30 | 4100 | 兼招特长生 |
59 | 机电一体化技术 | 3 | 55 | 4100 | 兼招特长生 | ||
60 | 智能控制技术 | 3 | 30 | 4100 | 兼招特长生 | ||
61 | 新能源汽车技术 | 3 | 30 | 4100 | 兼招特长生 | ||
62 | 电子信息工程技术 | 计算机类,加工制造类,电子信息类,汽车类,土木水利类,农林牧渔类 | C | 3 | 30 | 4100 | 兼招特长生 |
64 | 软件技术 | 加工制造类,计算机类,电子信息类 | 3 | 60 | 6800 | 兼招特长生 | |
65 | 计算机网络技术 | 3 | 60 | 4100 | 兼招特长生 | ||
66 | 大数据技术 | 3 | 30 | 4100 | 兼招特长生 | ||
67 | 环境工程技术 | 财经商贸类, 公共管理与服务类, 计算机类, 轻纺食品类, 材料与资源环境类, 农林牧渔类 | D | 3 | 30 | 4100 | 兼招特长生 |
68 | 材料工程技术 | 3 | 30 | 4100 | 兼招特长生 | ||
69 | 包装策划与设计 | 3 | 30 | 4100 | 兼招特长生 | ||
70 | 印刷数字图文技术 | 3 | 30 | 4100 | 兼招特长生 | ||
71 | 印刷媒体技术 | 3 | 55 | 4100 | 兼招特长生 | ||
72 | 现代造纸技术 | 3 | 20 | 4100 | 兼招特长生 | ||
73 | 食品生物技术 | 3 | 55 | 4100 | 兼招特长生 | ||
74 | 食品检验检测技术 | 3 | 55 | 4100 | 兼招特长生 | ||
75 | 酿酒技术 | 3 | 30 | 4100 | 兼招特长生 | ||
76 | 食品智能加工技术 | 3 | 30 | 4100 | 兼招特长生 | ||
77 | 艺术设计 | 文化艺术类 | E | 3 | 20 | 6000 | |
78 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 20 | 6000 | |||
79 | 环境艺术设计 | 3 | 20 | 6000 | |||
57 | 休闲体育 | 财经商贸类,计算机类,公共管理与服务类, 旅游类,教育类,加工制造类 | F | 3 | 25 | 6000 |
注:招生专业、招生计划以四川省教育厅审批结果为准。收费标准按省发展和改革委员会核定执行。


