摘要: 2026年四川分数线最低的本科大学,附一本二本分数一、2026年四川本科大学排名表序号学校名称主管部门所在地办学层次备注1阿坝师范学院四川省阿坝藏族羌族自治州本科2四川大学教育部成都市本科3西南交通大学教育部成都市本科4电子科技大学教育部成都市本科5...
一、2026年四川本科大学排名表
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 1 | 阿坝师范学院 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 本科 | |
| 2 | 四川大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 3 | 西南交通大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 4 | 电子科技大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 5 | 西南石油大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 6 | 成都理工大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 7 | 成都信息工程大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 8 | 西华大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 9 | 成都中医药大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 10 | 四川师范大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 11 | 西南财经大学 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 12 | 成都体育学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 13 | 四川音乐学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 14 | 西南民族大学 | 国家民委 | 成都市 | 本科 | |
| 15 | 成都大学 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 16 | 成都工业学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 17 | 四川旅游学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 18 | 成都东软学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 19 | 成都艺术职业大学 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 20 | 电子科技大学成都大学 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 21 | 四川传媒学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 22 | 成都银杏酒店管理学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 23 | 成都文理学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 24 | 四川工商学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 25 | 四川外国语大学成都大学 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 26 | 成都医学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 27 | 四川大学锦城学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 28 | 成都师范学院 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 29 | 四川电影电视学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 30 | 吉利学院 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 31 | 四川文理学院 | 四川省 | 达州市 | 本科 | |
| 32 | 中国民用航空飞行学院 | 交通运输部(中国民用航空局) | 德阳市 | 本科 | |
| 33 | 四川工业科技学院 | 四川省教育厅 | 德阳市 | 本科 | 民办 |
| 34 | 四川民族学院 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 本科 | |
| 35 | 乐山师范学院 | 四川省 | 乐山市 | 本科 | |
| 36 | 成都理工大学工程技术学院 | 四川省教育厅 | 乐山市 | 本科 | 民办 |
| 37 | 西昌学院 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 本科 | |
| 38 | 西南医科大学 | 四川省 | 泸州市 | 本科 | |
| 39 | 四川警察学院 | 四川省 | 泸州市 | 本科 | |
| 40 | 四川大学锦江学院 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 本科 | 民办 |
| 41 | 西南科技大学 | 四川省 | 绵阳市 | 本科 | |
| 42 | 绵阳师范学院 | 四川省 | 绵阳市 | 本科 | |
| 43 | 西南财经大学天府学院 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
| 44 | 四川文化艺术学院 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
| 45 | 西南科技大学城市学院 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
| 46 | 川北医学院 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
| 47 | 西华师范大学 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
| 48 | 西南交通大学希望学院 | 四川省教育厅 | 南充市 | 本科 | 民办 |
| 49 | 内江师范学院 | 四川省 | 内江市 | 本科 | |
| 50 | 攀枝花学院 | 四川省 | 攀枝花市 | 本科 | |
| 51 | 四川农业大学 | 四川省 | 雅安市 | 本科 | |
| 52 | 宜宾学院 | 四川省 | 宜宾市 | 本科 | |
| 53 | 四川轻化工大学 | 四川省 | 自贡市 | 本科 |
二、2026年一本二本分数线统计名单
2026年一本二本分数线暂未公布,以下是2026高考一本二本分数线统计名单,仅供参考。

| 省份 | 总分 | 文史类 | 理工农医类 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一批 | 第二批 | 第三批 | 第一批 | 第二批 | 第三批 | ||||||
| 北京 | 750 | 普通本科录取控制分数线 436特殊类型招生控制分数线 526 | |||||||||
| 天津 | 750 | 普通本科 476 | |||||||||
| 河北 | 750 | 本科:465 | 本科:415 | ||||||||
| 山西 | 750 | 542 | 469 | —— | 537 | 449 | —— | ||||
| 内蒙古 | 750 | 520 | 437 | —— | 452 | 333 | —— | ||||
| 辽宁 | 750 | 本科:472 | 本科:359 | ||||||||
| 吉林 | 750 | 543 | 371 | —— | 517 | 336 | —— | ||||
| 黑龙江 | 750 | 483 | 356 | —— | 455 | 301 | —— | ||||
| 上海 | 660 | 本科录取控制分数线:400特殊类型招生控制分数线:502 | |||||||||
| 江苏 | 480 | 343 | 284 | —— | 347 | 313 | —— | ||||
| 浙江 | 750 | 第一段 | 第二段 | 第三段 | |||||||
| 594 | 495 | 279 | |||||||||
| 安徽 | 750 | 541 | 499 | —— | 515 | 435 | —— | ||||
| 福建 | 750 | 本科:465 | 本科:402 | ||||||||
| 江西 | 750 | 547 | 488 | —— | 535 | 463 | —— | ||||
| 山东 | 750 | 一段线:449二段线:150特殊类型招生控制分数线:532 | |||||||||
| 河南 | 750 | 556 | 465 | —— | 544 | 418 | —— | ||||
| 湖北 | 750 | 531 | 426 | —— | 521 | 395 | —— | ||||
| 湖南 | 750 | 550 | 526 | 501 | 507 | 464 | 433 | ||||
| 广东 | 750 | 本科:430 | 本科:410 | ||||||||
| 广西 | 750 | 500 | 381 | —— | 496 | 353 | —— | ||||
| 海南 | 本科批 463国家专项计划 463部分特殊类型招生投档最低控制分数线 569 | ||||||||||
| 重庆 | 750 | 536 | 443 | —— | 500 | 411 | —— | ||||
| 四川 | 750 | 527 | 459 | —— | 529 | 443 | —— | ||||
| 贵州 | 750 | 548 | 463 | —— | 480 | 384 | —— | ||||
| 云南 | 555 | 480 | —— | 535 | 440 | —— | |||||
| 西藏 | 750 | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— | 汉 | 少 | 汉 | 少 | —— |
| 460 | 350 | 335 | 320 | 480 | 325 | 310 | 293 | ||||
| 陕西 | 750 | 512 | 405 | —— | 451 | 350 | —— | ||||
| 甘肃 | 750 | 520 | 439 | —— | 458 | 372 | —— | ||||
| 青海 | 750 | 一段:普通班 439 | 二段:401 | —— | 一段:普通班 352 | 二段:330 | —— | ||||
| 宁夏 | 750 | 523 | 451 | —— | 434 | 368 | —— | ||||
| 新疆 | 750 | 482 | 370 | —— | 431 | 317 | —— |
三、四川分数线相关文章
2026年四川高考最低多少分能上大学,四川考大学分数线多少

2026年在四川录取分数线最低的985大学,四川最低多少分可以上985大学

2026年在四川录取分数线最低的211大学,四川最低多少分可以上211大学
2026年四川公办专科学校名单,四川专科录取分数线排行榜
2026年四川高考本科分数线是多少分,最低多少分可以上本科
2026年四川今年高考分数线预测会下降吗,预估分数线多少
四川高考预测分数线是多少,2026年四川高考分数线预测
四川高考分数线什么时候出来公布,2026年四川高考分数线查询时间
四川高考多少分可以上北京师范大学珠海分校 附2026-最低录取分数线
四川高考多少分可以上上海戏剧学院 附2026-2026最低录取分数线